Funzione: Products -> Update
Questa funzione permette la modifica di un prodotto già esistente sul database.
Parametri
Campo | Obbligatorio | Descrizione | Valori Ammessi |
product_id | obbligatorio | Il codice identificativo del prodotto che si desidera aggiornare. | Codice identificativo valido |
radio-dismiss | obbligatorio | Codice numerico dello stato attuale. | Codice numerico: 0 → In vendita 1 → Discontinuato il |
brand | obbligatorio | Il nome del Marchio. |
Stringa di testo. Es.: "Garnier" |
line | obbligatorio | Il nome della Linea di Prodotto. | Stringa di testo. Es.: "Shampoo" |
name | obbligatorio | Il nome del Prodotto. | Stringa di testo. Es.: "Ultradolce alla Camomilla" |
version | facoltativo | Se esistono più versioni del prodotto, è possibile specificare quale versione. | Stringa di testo. Es.: "Confezione 200ml" |
description | obbligatorio | Descrizione attribuita al prodotto. | Stringa di testo. Es.: "Garnier Ultradolce alla Camomilla - 200ml" |
unit | obbligatorio | Codice identificativo dell'unità di misura da usare per il prodotto. | Codice numerico: 1 → Kg 2 → mt 3 → Lt 4 → nr 5 → ore 6 → pz 7 → anni 8 → minuti 9 → giorni 10 → settimane 11 → mesi 12 → m² 13 → m³ |
price | obbligatorio | Prezzo unitario raccomandato. | Numero |
vat | obbligatorio | Aliquota dell'imposta IVA applicata al prodotto in condizioni normali. | Numero intero. Es.: 22 (significa 22%) |
vat_type | obbligatorio | Tipologia di imposta IVA applicata al prodotto in condizioni normali. | Codice numerico: 0 → Imponibile 1 → Escluse ex art. 15 2 → Non soggetta 3 → Non imponibile 4 → Esente ex art. 10 5 → Regime del margine |
code | facoltativo | Codice per uso interno. In caso se ne faccia uso per riconciliare il prodotto con altri software. |
Numero |
code_ean | facoltativo | Codice EAN, in caso il prodotto ne sia dotato. | Codice EAN valido |
code_taric | facoltativo | Codice TARIC, in caso il prodotto ne sia dotato. | Codice TARIC valido |
code_cpv | facoltativo | Codice CPV, in caso il prodotto ne sia dotato. | Codice CPV valido |
code_ssc | facoltativo | Codice SSC, in caso il prodotto ne sia dotato. | Codice SSC valido |
code_ateco | facoltativo | Codice ATECO, per riconciliare i dati dell'attività con gli studi di settore. In mancanza di questo attributo i report sugli studi di settore non potranno essere completi. | Codice ATECO valido |
date_dismissed | facoltativo | La data in cui il prodotto è stato dismesso. | Se vuoto il prodotto viene considerato "correntemente in vendita" |
Risultato
La funzione di update restituirà un oggetto con i dati aggiornati.
Per visualizzare la struttura di un oggetto "Prodotto", guarda il risultato della funzione products->get
Esempi
Esempio di modifica di un prodotto.
require("SirioService.php");
//Creo l'oggetto per eseguire il servizio
$sirio = new SirioService();
//Parametri
$dataset = [
"product_id" => 24,
"radio-dismiss" => "0",
"brand" => "Garnier",
"line" => "Shampoo",
"name" => "Ultradolce alla Camomilla",
"description" => "Garnier Ultradolce alla Camomilla - 200 ml",
"price" => "2,99",
"vat" => 22,
"vat_type" => 0,
"unit" => 6
//I seguenti campi sono facoltativi
"version" => "Confezione 200 ml",
"code" => "...",
"code_ean" => "...",
"code_taric" => "...",
"code_cpv" => "...",
"code_ssc" => "...",
"date_dismissed" => "2018-02-14"
]
//Eseguo il comando
$product_id = $sirio->sendCommand("products", "update", $dataset);
Sirio - Il Gestionale è anche social!